Vítáme vás na nových stránkách obce.
vítr | severovýchodní, SV, 2.81 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 43 % |
večer | skoro jasno 21 °C | |
noc | oblačno 12 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 1.62 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 41 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2
1
|
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Svátek má Patricie
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Radomír